| $100,000 | |
|---|---|
| Autor: | Deon Berry |
| Tytuł: | $100,000 |
| Skład / Zespół / Instrument: | zespół perkusyjny talerze werbel tomtomy bęben |
Więcej informacji » | |
| 16th Day | |
|---|---|
| Autor: | M. Polo |
| Tytuł: | 16th Day |
| Skład / Zespół / Instrument: | zespół prekusyjny telerz werbel tomtomy rototomy |
Więcej informacji » | |
| 2 Tańce Niemiecke | |
|---|---|
| Autor: | Franz Schubert |
| Tytuł: | 2 Tańce Niemiecke |
| Numer: | D. 974 |
| Tonacja: | Des-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | fortepian organy klawesyn |
Więcej informacji » | |
| 2 Tańce Niemieckie | |
|---|---|
| Autor: | Franz Schubert |
| Tytuł: | 2 Tańce Niemieckie |
| Numer: | D. 769 |
| Tonacja: | D-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | fortepian klawesyn |
Więcej informacji » | |
| 24 Preludii i Fugi na fortepjan | |
|---|---|
| Autor: | ANDRIY ZYMENKO |
| Tytuł: | 24 Preludii i Fugi na fortepjan |
| Skład / Zespół / Instrument: | Fortepjan solo |
| Opis utworu: | Can be played both as whole cycle and as separated pieces. Fugues are in 2,3,4,5 and 6 parts |
Więcej informacji » | |
| 3 Ecossaises | |
|---|---|
| Autor: | Franz Schubert |
| Tytuł: | 3 Ecossaises |
| Numer: | D. 529 |
| Tonacja: | D-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | fortepian organy klawesyn |
Więcej informacji » | |
| 3 German Dances | |
|---|---|
| Autor: | Franz Schubert |
| Tytuł: | 3 German Dances |
| Numer: | D. 973 |
| Tonacja: | As-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | fortepian organy klawesyn |
Więcej informacji » | |
| 3 German Dances | |
|---|---|
| Autor: | Franz Schubert |
| Tytuł: | 3 German Dances |
| Numer: | D. 971 |
| Skład / Zespół / Instrument: | fortepian klawesyn |
Więcej informacji » | |
| 3 German Dances | |
|---|---|
| Autor: | Franz Schubert |
| Tytuł: | 3 German Dances |
| Numer: | D. 972 |
| Skład / Zespół / Instrument: | fortepian klawesyn |
Więcej informacji » | |
| 3 in 1 | |
|---|---|
| Autor: | ANDRIY ZYMENKO |
| Tytuł: | 3 in 1 |
| Skład / Zespół / Instrument: | Puzon solo |
| Opis utworu: | Fuga a3 |
Więcej informacji » | |
| 6 Sonat | |
|---|---|
| Autor: | John Argell |
| Tytuł: | 6 Sonat |
| Skład / Zespół / Instrument: | 2 flety lub 2 skrzypiec |
| Opis utworu: | Argell John sonaty na dwa flety lub dwoje skrzypiec. Świetnie opracowane oraz pięknie aranżowane |
Więcej informacji » | |
| A beauteous fair has stole my heart | |
|---|---|
| Autor: | John Wall Callcott |
| Tytuł: | A beauteous fair has stole my heart |
| Tonacja: | C-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór żeński 3 soprany i fortepian |
Więcej informacji » | |
| A BED | |
|---|---|
| Autor: | ANDRIY ZYMENKO |
| Tytuł: | A BED |
| Skład / Zespół / Instrument: | Kwartet smyczkowy |
| Opis utworu: | Utwor wykorzysta tylko 4 nuty (A,B,E,D) |
Więcej informacji » | |
| A Bit of My Imagination | |
|---|---|
| Autor: | Anonim |
| Tytuł: | A Bit of My Imagination |
| Skład / Zespół / Instrument: | zespół perkusyjny 2 ksylofony |
Więcej informacji » | |
| A Heart of Stone | |
|---|---|
| Autor: | ANDRIY ZYMENKO |
| Tytuł: | A Heart of Stone |
| Numer: | 2 |
| Tonacja: | E-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | voice, piano and string quartet |
| Opis utworu: | Song on the words of Beckie M. |
Więcej informacji » | |